[ 不燃A1級貼面基材玻鎂防火板 ] | |
[ 防火天花、隔墻玻鎂板 ] | |
[ 防火門、珍珠巖門芯板 ] | |
[ 玻璃幕墻、防火封堵玻鎂板 ] | |
[ 防火隔音板基材玻鎂板 ] | |
[ 防火風(fēng)管板材玻鎂板 ] | |
[ 鋼結(jié)構(gòu)樓板玻鎂防火板 ] | |
[ 凈化車間板材玻鎂板 ] | |
[ 包裝箱防火板材玻鎂板 ] |
防火性 | 金特鎂防火板 | 硅酸鈣板 | 石膏板 | |
參數(shù) | 不燃材料A1級 | 不燃材料A1級 | 難燃材料B級 | |
評價 | 優(yōu) | 優(yōu) | 差 | |
詳解 | ||||
玻鎂板與硅酸鈣板都是不燃材料,石膏板的石膏在200℃就開始脫水碳化 | ||||
防水性 | 參數(shù) | 可經(jīng)100天浸泡后干燥,物理性能變化不大 | 可經(jīng)30天浸泡后干燥,物理性能變化不大 | 遇水分解強度下降 |
評價 | 優(yōu) | 優(yōu) | 差 | |
詳解 | ||||
玻鎂板與硅酸鈣板都是水泥,防水性能都一樣好,石膏和牛皮紙是不防水的 |
||||
物理性能 | 密度 | 0.9-1.3g/cm2 | 1.3-1.5g/cm2 | 1.2-1.3g/cm2 |
詳解 | ||||
玻鎂板的玻璃纖維是步狀,可以低密度而強度好,所以具有輕質(zhì)高強;硅酸鈣板用短纖維,密度要高才能有強度 | ||||
抗沖擊強度 | ≥4.5kj | ≥3.5kj | ≤1kj | |
抗折強度 | ≥20MPa | ≥14MPa | ≤9MPa | |
詳解 | ||||
玻鎂板的玻璃纖維是步狀纖維,抗折和抗沖擊更具優(yōu)勢;硅酸鈣板堿性會腐蝕玻纖,只能用石棉和紙漿短纖維 | ||||
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.64W/㎡ (W/㎡·k) |
0.53W/㎡ (W/㎡·k) |
0.61W/㎡ (W/㎡·k) |
|
熱膨脹系數(shù) | 2.6×10-7 MM/C(MM/K) |
7.5×10-7 MM/C(MM/K) |
6×10-7 MM/C(MM/K) |
|
評價 | 優(yōu) | 優(yōu) | 一般 | |
詳解 | ||||
三種板材都是無機物,導(dǎo)熱保溫和熱脹冷縮區(qū)別不大 | ||||
尺寸偏差 | 參數(shù) | 物理尺寸偏差度 | 物理尺寸偏差度 | 物理尺寸偏差度 |
評價 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | |
可塑性 | 參數(shù) | 可貼紙、布、PVC、木皮、鋁板等飾面材料,可貼瓷磚 | 可貼紙、PVC、木皮、鋁板等飾面材料,可貼瓷磚 |
不可直接油漆、不可直接貼面、不可貼瓷磚 |
評價 | 優(yōu) | 優(yōu) | 差 | |
詳解 | ||||
石膏板有牛皮紙,且石膏板不防火不防水,沒有深加工價值;玻鎂板強度高,平整度好,是深加工具有價值的基板 | ||||
施工性 | 參數(shù) | 可釘氣釘、可用螺絲,切割、可用壁紙刀或鋸片 | 不可釘氣釘切割只能用鋸片 | 不可釘氣釘只能用螺釘切割、可用壁紙刀或鋸片 |
評價 | 優(yōu) | 優(yōu) | 一般 | |
詳解 | ||||
硅酸改版密度高,脆性大,易崩易裂,只能用自攻螺絲;玻鎂板密度低,材料強且耐磨,槍釘鐵釘螺釘三釘可用 | ||||
環(huán)保型 | 參數(shù) | 無任何有毒物質(zhì) | 無任何有毒物質(zhì) | 有粉化現(xiàn)象 無有毒物質(zhì) |
評價 | 優(yōu) | 優(yōu) | 一般 | |
詳解 | ||||
硅酸鈣板纖維有石棉、廢紙纖維、紙漿纖維;石棉板不環(huán)保,價格低,紙漿纖維板環(huán)保,價格高 | ||||
性價比 | 參數(shù) | 成本一般 | 成本稍高 | 成本低 |
評價 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | |
詳解 | ||||
硅酸鈣板纖維有石棉、廢紙纖維、紙漿纖維;石棉板不環(huán)保,價格低,紙漿纖維板環(huán)保,價格高 |
產(chǎn)品在火災(zāi)發(fā)生中不僅不可燃,還不釋放有毒煙氣,耐火達2小時以上;并且可充當一道防火屏障,阻擋火勢。
即使在潮濕情況下長期使用,也不會產(chǎn)生潮解,干燥后不影響其性能,可鋸、可釘、可刨、可鉆,不含氯離子。